МФУ Canon MAXIFY GX6040 с оригинальной СНПЧ и чернилами
-
Курьером
-
Самовывоз – бесплатно
-
Транспортной компанией
-
Наложенный платеж
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Оплата в магазине при получении
-
ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Отзывы (0)
- Доставка и оплата
МФУ Canon MAXIFY GX6040 с оригинальной СНПЧ и чернилами
Формат печати | A4 |
Количество цветов | 4 |
Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Производитель | Canon |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип товара | Новый |
Печать без наличия ПК | есть |
Технология печати | струйная |
Копир | есть |
Сканер | есть |
Факс | нет |
Сфера применения | Офис |
Номера оригинальных картриджей | GI-46 |
Разрешение печати | 600x1200 dpi |
Скорость ч/б печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
24 стр/мин |
Скорость цветной печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
15.5 стр/мин |
Печать без полей | нет |
Двусторонняя печать | есть |
Функции копира | Копирование документов, двустороннее копирование, двустороннее копирование вручную с АПД, копирование 2 и 4 листов на одной странице, сортировка копий (только АПД), копирование со стиранием рамки (только планшетный), копирование удостоверений личности |
Скорость копирования
Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. |
sESAT (цвет): прибл. 12,7 изобр./мин ESAT / односторон. АПД (цвет): прибл. 12,2 изобр./мин ESAT / односторон. АПД (черн.): прибл. 22,2 изобр./мин |
Цветное копирование | есть |
Скорость сканирования | Цвет: 1,4 мс/линия (300 точек на дюйм) Оттенки серого: 1,4 мс/линия (300 точек на дюйм) |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Автоматическая подача бумаги на сканирование | До 50 листов (1 сторона) |
Объем лотка | Задний лоток: не более 100 листов (обычная бумага) Кассета: макс. 250 листов (обычная бумага) АПД: A4, A5, LTR: 50 листов, LGL: 10 листов |
Формат носителей | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10x15 см, 13x18 см, 18x25 см, 20x25 см, квадрат 127x127 мм, конверты (DL, COM10), пользовательский формат |
Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
Плотность носителя, максимальная | 275 г/м2 |
Проводное подключение | Ethernet, USB 2.0 Type B |
Сетевое подключение | 10/100 Мбит/с |
Беспроводное подключение | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n |
Типы беспроводного подключения | Apple AirPrint, ПО Easy-PhotoPrint Editor, Подключаемый модуль Canon Print Service (Android), Wireless Direct, Mopria (Android), PIXMA Cloud Link (печать) |
ЖК-дисплей | ЖК-экран 6,9 см (сенсорный, цветной) |
Операционные системы | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Нормальная работа гарантируется только на ПК с предустановленной ОС Windows 7 или более поздней версии. Только драйвер и IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2 |
Уровень шума | 49 дБ |
Потребляемая мощность | 21 Вт |
Габариты (Width x Depth x Height) | 399x410x254 мм |
Размер | Настольный |
Вес | 11.6 кг |
Комплектация | МФУ, чернила |
USB-кабель | входит в комплект |
МФУ Canon MAXIFY GX6040 с оригинальной СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения